VAIZDAI

Player
http://old.aruodai.lt/upload/20110915150812007927%20copy.JPG

Žiūrėti Žiūrėti vaizdo įrašą

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=15029&back=home

PAVADINIMAS: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: Vilnius, Pilies k. š. papėdė. Senosios bažnyčios pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI Nuotraukos pirmame plane matomi senosios Šv. Onos bažnyčios pamatai, kairėje – Šv. Barboros bažnyčios šiaurės rytų sienos pamatai. Šv. Onos bažnyčios viduje matomi skersinių sienelių, atskiriančių apsidę nuo navos, pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | SIENA Nuotraukos dešinėje matosi Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sienos liekanos, viršuje – Pilies kalno šlaito atraminė siena, XVI a. vid.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | sudedamosios dalys | sienos dalys Nuotraukos viršuje, dešinėje matosi Pilies kalno šlaito atraminėje sienoje išmušta vėlyvo laikotarpio anga.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KARNIZAS Nuotraukos viršuje, dešinėje matosi Pilies kalno šlaito atraminės sienos karnizas.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | PAMATAI | ARKINIAI PAMATAI Į dešinę nuo nuotraukos centro matomi Šv. Barboros bažnyčios pietvakarių sienos arkiniai pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | sudedamosios dalys | maldos namų dalys Į kairę nuo nuotraukos centro, Šv. Onos bažnyčios apsidėje matosi grindinys – pagrindinio altoriaus pamatai, apačioje, prieš apsidę nuo navos atskiriančių sienelių pamatus matomi grindiniai – spėjami šoninių altorių pamatai.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | konstrukcijų elementai | KONTRAFORSAS Nuotraukos centre bei kairėje matomos Šv. Onos bažnyčios kontraforsų liekanos. Nuotraukos dešinėje matomos Šv. Barboros bažnyčios kontraforso liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | sudedamosios dalys | maldos namų dalys | APSIDĖ Nuotraukos vcentre matosi Šv. Barboros bažnyčios apsidės liekanos.

KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | ARCHITEKTŪRINIAI RADINIAI | STATYBINĖS MEDŽIAGOS | AKMUO Nuotraukos centre matomi sukrauti profiliuoti konglomerato blokai.

RŪŠIS: SKAIDRŪS VAIZDAI | NEGATYVAI

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1958

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika Vilniaus Žemutinės pilies teritorija (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčia), Pilies kalno šiaurinė papėdė.

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

ARCHYVINIS ŠALTINIS:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng. 7927

DUOMENŲ RINKINYS ARUODUOSE: Vilniaus Žemutinės pilies 1958 m. archeologinių tyrimų duomenys [LIIR F.1–104]

SUSIJĘ ASMENYS: Adolfas Tautavičius 1958 m. Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios), Pilies kalno šiaurinės papėdės archeologinių tyrimų vadovas.

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

SUSIJĘ ĮRAŠAI: Bažnyčių liekanos Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1957 m. perkasoje 3

PASTABOS: Archeologinių tyrimų ataskaitoje (LIIR F.1–65, p. 63) tirta perkasa įvardijama kaip "plotas 3".

©: Kolekcija: Lietuvos istorijos institutas

Atgal